Publiée le
Le 17 janvier dernier se tenait la 5è édition de la Yerres Trail By Night, proposant 2 formats de course, le 12km et le 22km.
Et pour cette édition, l'association était représentée en nombre puisque Stéphanie, Olivier, Franck, Benoit, Fabrice et Santé s'étaient positionnés sur le 12Km et Sébastien, J-P, Antoine, Fred et Xavier (malgré une soirée compliquée la veille..!) sur le 22Km.
Chacun à son rythme y aura trouvé son compte, prenant plus ou moins de plaisir, sur un terrain relativement gras dans la fôret de Yerres, empruntant parfois des chemins très boueux mais avec un total de D+ revu à la baisse suite aux restrictions interdisant l'accès au Mont Griffon, le coeur bosselé de cette fôret.
Tout le monde aura apprécié le ravitaillement d'après course, offrant notamment une bonne soupe chaude et un bon vin chaud! (Et le ravito spécial Santé, merci!), le tout dans la joie et la bonne humeur, preuve une nouvelle fois que cette Asso vit très bien, merci à vous toutes et tous, ne changez rien..
A refaire l'année prochaine..
RESULTATS:
12KM:
| 71 | 1339 | TAISNES | Stéphanie | M3F (2/16) | 1:01:12 |
11.7 Km/H |
| 62 | 1501 | ROBERT | Olivier | M3M (7/42) | 1:00:07 | 11.9 Km/H |
| 100 | 1735 | GESLIN | Franck | M3M (6/20) | 1:04:19 | 11.1 Km/H |
| 98 | 1496 | LEROUX | Benoit | M2M (20/41) | 1:04:12 | 11.2 Km/H |
| 309 | 1500 | MESQUITA | Fabrice | M2M (38/41) | 1:23:01 | 8.6 Km/H |
| 105 | 1734 | LAY | Santé | M4M (4/17) | 1:04:25 | 11.1 Km/H |
22KM:
| 106 | 310 | CINQUALBRES | Sébastien | M1M (20/50) | 58:05 | 2:06:24 | 10.4 Km/H |
| 281 | 319 | ALAND | Jean-Paul | M1M (23/30) | 1:10:41 | 2:39:59 | 8.2 Km/H |
| 57 | 306 | BOINOT | Antoine | SEM (20/101) | 54:51 | 1:57:51 | 11.2 Km/H |
| 49 | 307 | DAGAULT | Frédéric | M2M (5/39) | 54:40 | 1:55:46 | 11.4 Km/H |
| 298 | 308 | BENOIST | Xavier | M0M (35/39) | 1:22:55 | 2:47:15 | 7.8 Km/H |
sportsregions