21 KMS:
127 LAY SANT? 02:01:52 52?me V1M
138 DAGAULT FRANCIS 02:03:30 29?me V2M
176 POSTEL GREGORY 02:08:19 52?me SEM
177 RENAUDIN PASCAL 02:08:19 74?me V1M
213 LEMERE J-FRANCOIS 02:13:11 91?me V1M
228 LALOUANI HALIM 02:15:43 48?me V2M
261 CARAUX LAURENT 02:22:12 103?me V1M
305 VILLEPELLEE ISABELLE 02:32:04 15?me V1F
306 VILLEPELLEE PHILIPPE 02:32:05 66?meV2M
331 LATOURNALD MANUELA 02:54:37 18?me V1F
12 KMS:
144 JOUBERT VERONIQUE 01:31:18 9?meV1F